PORTAL DO DOCENTE
DOUTOR LUÍS SANTOS
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
INVESTIGADOR ASSOCIADO |
GABINETE |
SCOPUS |
ORCID |
RESEARCHER ID |
CIÊNCIA ID |
GOOGLE SCHOLAR |
Colocar aqui a nota biográfica
QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS
UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO |
TIPO | CURSO | ANO |
Universidade da Beira Interior | Doutoramento | Engenharia Aeronáutica | 2015 |
Universidade da Beira Interior | Mestrado | Engenharia Aeronáutica | 2009 |
Universidade da Beira Interior | Licenciatura | Engenharia Aeronáutica | 2004 |
ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO
Aeronáutica; Espaço; Blockchain; Manutenção. |
ATIVIDADES LETIVAS
ANO LETIVO |
SEMESTRE | NOME DA UNIDADE CURRICULAR | CURSO | COORDENAÇÃO |
2021/2022 | 1º | Regulamentação Aeronáutica | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2021/2022 | 1º | Regulamentação Aeronáutica | Licenciatura em Gestão Aeronáutica | Não |
2021/2022 | 1º | Aeronaves | Licenciatura em Gestão Aeronáutica | Não |
2021/2022 | 1º | Projeto Aeronáutico I | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2021/2022 | 1º | Segurança de Voo | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2021/2022 | 2º | Projeto Aeronáutico II | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2021/2022 | 2º | Qualidade | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2021/2022 | 2º | Qualidade | Licenciatura em Gestão Aeronáutica | Não |
2021/2022 | 2º | Teoria de Voo | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2021/2022 | 2º | Gestão da Qualidade | Mestrado em Operações de Transporte Aéreo | Sim |
2020/2021 | 1º | Regulamentação Aeronáutica | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2020/2021 | 1º | Regulamentação Aeronáutica | Licenciatura em Gestão Aeronáutica | Não |
2020/2021 | 1º | Regulamentação Aeronáutica | Curso Técnico Superior Profissional em Reparação e Manutenção de Aeronaves | Não |
2020/2021 | 1º | Aeronaves | Licenciatura em Gestão Aeronáutica | Não |
2020/2021 | 1º | Projeto Aeronáutico I | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2020/2021 | 2º | Projeto Aeronáutico II | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2020/2021 | 2º | Qualidade | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
2020/2021 | 2º | Qualidade | Licenciatura em Gestão Aeronáutica | Não |
2020/2021 | 2º | Gestão da Qualidade | Mestrado em Operações de Transporte Aéreo | Não |
2020/2021 | 2º | Teoria de Voo | Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | Sim |
ORIENTAÇÕES
TESES DE DOUTORAMENTO (x)
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA TESE | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO DE INÍCIO | ANO DE CONCLUSÃO |
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO (x)
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA TESE | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO DE INÍCIO | ANO DE CONCLUSÃO |
Orientador Principal | Pedro Dias | Dynamics of a Gyrostat Satellite with the Vector of Gyrostatic Moment in the Principal Plane of Inertia | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2017 | 2018 |
Orientador Principal | Nicole Dias | A methodology to develop shallow cracks for qualification of an NDT technique | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2017 | 2019 |
Orientador Principal | Renato Henriques | Asteroids Deep Ocean Impact and the ShortTerm Consequences to the Portuguese Territory and Population | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2019 | 2020 |
Orientador Auxiliar | Tomás Madeira | Using AI to mitigate human factors on aircraft maintenance. | Concluída | Instituto Superior Técnico | 2020 | 2021 |
Orientador Auxiliar | Hélia Fernandes | The Socio-Economic Impact of Green Aircrafts in Europe | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | 2022 |
Orientador Principal |
Mariana Romano |
3D Printing with Blockchain released certificates in the aviation industry | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Principal | Joana Samarra | Análise estatística de acidentes da aviação | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Principal | Sara Berrucho | Desenvolvimento de projeto “Aplicação Dutyfree | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Principal | Pedro Rodrigues | A organização e os processos de gestão da segurança operacional num operador aéreo de dimensão complexa | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
TRABALHOS FINAIS DE LICENCIATURA (x)
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA TESE | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO DE INÍCIO | ANO DE CONCLUSÃO |
Orientador Principal | Hélder Vicente | Novas tecnologias de ensino na indústria aeronáutica | Concluída | ISEC Lisboa | 2015 | 2016 |
Orientador Principal | Patricia Oliveira | Efeitos do stress e pressão em profissões de alto desempenho – Manutenção Aeronáutica | Concluída | ISEC Lisboa | 2016 | 2017 |
Orientador Principal | Ândria Pereirinha | Novo Modelo de Negócio Aeroportuário e Envolvente da CARL - Cidade Aeroportuária da Região de Lisboa | Concluída | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 |
Orientador Principal | Rita Pacífico | Estudo do Aeroporto de Lisboa | Concluída | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 |
Orientador Principal | Beatriz Costa | Porto de Sines enquadrado na CARL - Cidade Aeroportuária da Região de Lisboa | Concluída | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 |
Orientador Principal | Humberto Pereirinha | CARL - Cidade Aeroportuária da Região de Lisboa | Concluída | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 |
Orientador Principal | Sebastião Gonçalves | Eventos “Black Swan” na aviação – Case Study 11 de setembro vs Covid 19 | Concluída | ISEC Lisboa | 2020 | 2021 |
Orientador Principal | Leilany Costa | Impacto da Gestão do Sistema de Qualidade para uma Companhia Aérea. | Concluída | ISEC Lisboa | 2020 | 2021 |
Orientador Principal | Daniel Bexiga | Estudo comparativo do negócio da manutenção de aeronaves | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | 2022 |
Orientador Principal | Vanessa Fernandes | A influência do Big Data na performance económico-financeira de uma companhia aérea | Concluída | ISEC Lisboa | 2020 | 2021 |
Orientador Auxiliar | Miguel Silva | O Efeito do Stress, Fadiga e Workload nos Pilotos em Voos Noturnos | Concluída | ISEC Lisboa | 2020 | 2021 |
Orientador Auxiliar | Pedro Cristóvão | Desenvolvimento de uma Flap Breakout Box Embraer 145 | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Principal | João Gama | The Use of Blockchain in Aeronautical Records - Case Study for Aeronautical Licenses | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Principal | Telmina Silva | Os efeitos da cafeina na performance de pilotos | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Auxiliar | Diogo Fidalgo | Elaboração de um manual de resolução de problemas para sistemas IFE em voo | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Auxiliar | Rafael Canada | Desenvolvimento de um VANT para Socorro de Náufragos | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Principal | Rossana Teixeira | Impacto psicológico da fadiga nos pilotos de linha aérea | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Principal | Jéssina Chissano | Influência de Automações e Novos Sistemas nas Aeronaves nos Pilotos: Perspectiva dos Fatores Humanos | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
Orientador Principal | Rita Simões | Certificação IOSA em Operadores de Transporte Aéreo | Em curso | ISEC Lisboa | 2021 | 2022 |
CITAÇÕES WEB OF SCIENCE / SCOPUS
WEB OF SCIENCE | ||
SCOPUS | 34 |
LISTA DE PUBLICAÇÕES
Revistas Científicas
Revistas Científicas Indexadas |
||||||
Ano | Autores | Título | Revista | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus |
2006 | V. A. Sarychev, A. M. Seabra, L. F. Santos | Dynamics of gravitational system satellite-stabilizer on circular and elliptic orbits | Cosmic Research | 4 | 3 | |
2012 | V. A. Sarychev, S. A. Gutnik, A. Silva, L. Santos | Dynamics of gyrostat satellite subject to gravitational torque. Investigation of equilibria. | Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences | 35 | 6 | |
2013 | V. A. Sarychev, S. A. Gutnik, A. Silva, L. Santos | Dynamics of gyrostat satellite subject to gravitational torque. Stability analysis | Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences | 36 | 4 | |
2015 | S. A. Gutnik, L. Santos, V. A. Sarychev, A. Silva | Dynamics of Gyrostat Satellite Subjected to the Action of Gravity Moment. Equilibrium Attitudes and Their Stability | Journal of Computer and Systems Sciences International | 13 | 14 | |
2019 | Luis F.F.M. Santos, R. Melicio | Stress, pressure and fatigue on aircraft maintenance personal | International Review of Aerospace Engineering | 11 | 16 | |
2020 | Luis F.M.M. Santos, R. Melicio | Bifurcation of equilibria for general case of gyrostat satellite on a circular orbit | Aerospace Science and Technology | 10 | 1 | |
2021 | Madeira, T.; Melicio, R; Valério, D.; Santos, L.F.F.M. | Machine Learning and Natural Language Processing for Prediction of Human Factors in Aviation Incident Reports. | Aerospace | 18 | 5 | |
2021 | Renato H. Morais, Luís F.F.M. Santos, André R.R. Silva, Rui Melicio | Hypothetical Apophis deep ocean impact – Energy analysis | Acta Astronautica | 13 | ||
2021 | Nelson Batista, Rui Melicio, Luís Filipe Santos | Large Geographical Area Aerial Surveillance Systems Data Network Infrastructure Managed by Artificial Intelligence and Certified over Blockchain: A Review | Network | 19 |
Conferências/Workshops e Comunicações (98)
Publicação em atas de evento científico (21) |
||||||
Ano | Autores | Título | Publicado em | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus |
2021 | Renato H. Morais, Luís F.F.M. Santos, André R.R. Silva | Apophis Atlantic Ocean Deep Impact - Consequences and Vulnerabilities to the Portuguese Territory and Populations | CISI 2021, Lisboa, 16-18 November 2021 | 1 | 0 | 0 |
2019 | N.G. Dias, L.F.F.M. Santos, R. Melício | Aircraft Maintenance Professionals: Stress, Pressure and Fatigue | Proceedings of the 9th EASN International Conference on Innovation in Aviation & Space, pp. 1-7, Athens, Greece | 7 | 0 | 0 |
2018 | L.F. Santos, R. Melício, A. Silva | Gyrostat dynamics on a circular orbit: general case of equilibria bifurcation and analytical expressions | Proceedings of the International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives and Motion — SPEEDAM | 5 | 0 | 3 |
2018 | L.F. Santos, R. Melício, S.A. Gutnik | Gyrostat dynamics on a circular orbit: equilibria bifurcation and analytical expressions | Proceedings of the Stakeholders', Meeting on Supply Chain (AERIS), poster, Sevilla, Spain | 1 | 0 | 0 |
2018 | L.F. Santos, R. Melício | Aircraft maintenance personal: stress, pressure and fatigue | Proceedings of the Stakeholders', Meeting on Supply Chain (AERIS), poster, Sevilla, Spain | 1 | 0 | 0 |
2017 | Luis Filipe Santos, Pedro Dias, André Silva | Equilibria of a Gyrostat Satellite when the gyrostatic moment vector is parallel to the satellite principal central plains of inertia | 4 EJIL | 9 | 0 | 0 |
2016 | L. Santos, A. Silva, V. A. Sarychev, S. A. Gutnik | Gyrostat Satellite – General Case of Bifurcation of Equilibria and Analytical Expressions | CEM 2016 | 8 | 0 | 0 |
2015 | L. Santos, A. Silva, V. A. Sarychev, S. A. Gutnik | Gyrostat Dynamics on a Circular Orbit | 3 EJIL | 14 | 0 | 0 |
2012 | S. A. Gutnik, L. F. Santos, V. A. Sarychev, A. Silva | Dynamics of gyrostat satellite subject to gravitational torque. General case | XIIth International Conference “Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems". Moscow, Russia. | 32 | 0 | 0 |
IDS - Indicadores de Sustentabilidade para o ISEC Lisboa
As Instituições de Ensino Superior são órgãos privilegiados de propagação do conhecimento através do ensino e da investigação e são, também, as responsáveis pela formação de grande parte das pessoas que assumem cargos relevantes na sociedade. Portanto, devem ter um papel preponderante no desenvolvimento sustentável e devem ser, elas próprias, modelos de sustentabilidade. Neste contexto, o objetivo deste projeto é definir um conjunto de indicadores de sustentabilidade que possa ser utilizado pelo ISEC Lisboa, de forma a auxiliar esta instituição a caminhar no sentido de se tornar mais sustentável.
Mais informaçõesCARGOS DE GESTÃO ACADÉMICA (xx)
CARGO |
UNIDADE/ÁREA | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
Coordenador da Licenciatura em Ciências Aeronáuticas | EGEA | Setembro 2020 | on-going |
Coordenador do CTeSP em Reparação e Manutenção de Aeronaves | EGEA | Setembro 2021 | on-going |
Coordenador do Mestrado em Operações e Transporte Aéreo | EGEA | Setembro 2021 | on-going |