CTESP
CANDIDATURA | 135€* | |
CANDIDATURA ESTUDANTES INTERNACIONAIS | 260€* | |
MATRÍCULA | 135€ (alunos 1.º ano, 1.ª vez ficam isentos do valor) | |
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
DOSSIER ALUNO | 40€ | |
Para os alunos externos o valor da inscrição é de 135€. | ||
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
Apoio à Infância | 44€ | 220€ x 12 meses |
Intervenção Social e Comunitária | 44€ | 220€ x 12 meses |
Gestão de Tecnologia e Inovação | 44€ | 220€ x 12 meses |
Gestão Hoteleira | 45€ | 225€ x 12 meses |
Comunicação e Marketing | 44€ | 220€ x 12 meses |
Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 44€ | 220€ x 12 meses |
Desenvolvimento de Produtos Turísticos | 44€ | 220€ x 12 meses |
Energias Renováveis e Ambiente | 44€ | 220€ x 12 meses |
Gestão Financeira e Contabilidade | 44€ | 220€ x 12 meses |
Marketing Digital | 44€ | 220€ x 12 meses |
Produção Gráfica e Digital | 44€ | 220€ x 12 meses |
Reparação e Manutenção de Aeronaves | 53€ | 265€ x 12 meses |
Operações com Aeronaves Não Tripuladas | 49€ | 245€ x 12 meses |
Turismo e Transporte Aéreo | 49€ | 245€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.
LICENCIATURAS
CANDIDATURA | 135€* | |
CANDIDATURA ESTUDANTES INTERNACIONAIS | 260€ | |
MATRÍCULA (OU INSCRIÇÃO) | 135€ | |
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
DOSSIER ALUNO | 40€ | |
Para os alunos externos o valor da inscrição é de 135€ | ||
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
Educação Básica | 68€ | 340€ x 12 meses |
Design e Produção Gráfica | 70€ | 350€ x 12 meses |
Engenharia da Construção e Reabilitação | 67€ | 335€ x 12 meses |
Engenharia de Proteção Civil | 68€ | 340€ x 12 meses |
Energias Renováveis e Ambiente | 68€ | 340€ x 12 meses |
Gestão Hoteleira | 70€ | 350€ x 12 meses |
Gestão Autárquica | 59€ | 295€ x 12 meses |
Gestão Aeronáutica | 72€ | 360€ x 12 meses |
Óptica e Optometria | 93€ | 465€ x 12 meses |
Ciência e Visualização de Dados | 70€ | 350€ x 12 meses |
Ciências Aeronáuticas e do Espaço | 76€ | 380€ x 12 meses |
Comunicação Global | 66€ | 330€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.
MESTRADOS
CANDIDATURA | 135€* | |
CANDIDATURA ESTUDANTES INTERNACIONAIS | 260€ | |
MATRÍCULA (OU INSCRIÇÃO) | 135€ | |
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
DOSSIER ALUNO | 40€ | |
Para os alunos externos o valor da inscrição é de 135€ | ||
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
Educação Pré-Escolar | 71€ | 355€ x 12 meses |
Educação Pré-Escolar e Ensino 1º Ciclo | 71€ | 355€ x 12 meses |
Operações de Transporte Aéreo | 58€ | 290€ x 12 meses |
Riscos e Proteção Civil | 54€ | 270€ x 12 meses |
Gestão Autárquica | 46€ | 230€ x 12 meses |
Gestão da Hospitalidade | 46€ | 230€ x 12 meses |
Gestão da Sustentabilidade do Transporte Aéreo | 61€ | 305€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.