PORTAL DO DOCENTE
DOUTORA FÁTIMA CAIADO
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
INVESTIGADOR ASSOCIADO |
GABINETE |
SCOPUS |
ORCID |
RESEARCHER ID |
CIÊNCIA ID |
GOOGLE SCHOLAR |
Colocar aqui a nota biográfica
QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS
u |
TIPO | CURSO | ANO |
Universidade Complutense de Madrid (Espanha) | Doutoramento em Belas Artes | Doutoramento | 2002 |
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa | Licenciatura em Artes Plásticas (Pintura) | Licenciatura | 1991 |
ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO
Ensino Superior de Artes Visuais/ Educação Artística/ Educação pela Arte
Ensino Superior de Artes Visuais/ Educação Artística/ Educação pela Arte/ Desenvolvimento em Artes Visuais em várias faixas etárias/ Benefícios das artes visuais no desenvolvimento holístico das crianças e jovens |
ATIVIDADES LETIVAS
ISEC LISBOA - ANO LETIVO 2002/2003 a ANO LETIVO 2003/2004 + 2º SEM DE 2014-15 a 2º SEM DE 2020-21 |
||||
ANO LETIVO |
SEMESTRE | NOME DA UNIDADE CURRICULAR | CURSO | COORDENAÇÃO |
2020/2021 | 1º | Desenho I (Turma 1A) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2020/2021 | 1º | Expressão Plástica (Turma 2C) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2020/2021 | 1º | Expressão Plástica (Turma 2D) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2020/2021 | 1º | Expressão Plástica (Turma 2PL) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/Docente |
2020/2021 | 1º | Ilustração (Turma 2D) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2020/2021 | 1º | Oficina de Expressões (2º ano) | CTeSP Apoio Infância | Regente/ Co-docente |
2020/2021 | 1º | Oficina de Expressões Artísticas (Turma 3D) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Co-docente |
2020/2021 | 1º | Oficina de Expressões Artísticas (Turma 3PL) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Co-docente |
2020/2021 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (1º ano PL) | Mestrado em Ensino Pré-escolar | Regente/ Co-docente |
2020/2021 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (1º ano PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ Co-docente |
2020/2021 | 2º | Educação Estética e Artística (PL) | Pós-graduação Arte de Contar Estórias | Regente/ docente |
2020/2021 | 2º | Desenho II (Turma 1A) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2020/2021 | 2º | Desenho II (Turma 1B) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2019/2020 | 1º | Desenho I (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2019/2020 | 1º | Ilustração (2º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2019/2020 | 1º | Expressão Plástica II (3º ano Diurno) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ docente |
2019/2020 | 1º | Expressão Plástica II (3º ano PL) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ docente |
2019/2020 | 1º | Oficina de Expressões Artísticas (3º ano) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/Co-docente |
2019/2020 | 1º | Oficina de Expressões (2º ano) | CTeSP Apoio à Infância | Regente/Co-docente |
2019/2020 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (1º ano PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/Co-docente |
2019/2020 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (1º ano PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar | Regente/ docente |
2019/2021 | 2º | Desenho II (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2019/2021 | 2º | Expressão Plástica I (2º ano Diurno) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ docente |
2019/2021 | 2º | Expressão Plástica I (2º ano PL) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ docente |
2019/2021 | 2º | Realização Plástica (PL) | Pós-graduação Arte de Contar Estórias | Regente/ docente |
2019/2021 | 2º | Educação Estética e Artística (PL) | Pós-graduação Arte de Contar Estórias | Regente/ docente |
2018/2019 | 1º | Desenho I (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2018/2019 | 1º | Ilustração (2º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2018/2019 | 1º | Expressão Plástica II (3º ano) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ docente |
2018/2019 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar | Regente/ docente |
2018/2019 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ docente |
2018/2019 | 2º | Desenho II (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2018/2019 | 2º | Expressão Plástica I (2º ano) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ docente |
2018/2019 | 2º | Ética e Deontologia (1º ano) | CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia | Regente/ docente |
2017/2018 | 1º | Desenho I (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2017/2018 | 1º | Ilustração (2º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2017/2018 | 1º | Expressão Plástica II (3º ano) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ docente |
2017/2018 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar | Regente/ docente |
2017/2018 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ docente |
2017/2018 | 2º | Expressão Plástica I (2º ano) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ docente |
2017/2018 | 2º | Desenho II (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2017/2018 | 2º | Ética e Deontologia Profissional (2º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ docente |
2017/2018 | 2º | Ética e Deontologia (1º ano) | CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia | Regente/ Docente |
2017/2018 | 2º | Artes Performativas - Realização Plástica (PL) | Pós-graduação Arte de Contar Estórias | Regente/ Docente |
2016/2017 | 1º | Desenho I (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2016/2017 | 1º | Ilustração (2º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2016/2017 | 1º | Expressão Plástica II (3º ano) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2016/2017 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar | Regente/ Docente |
2016/2017 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ Docente |
2016/2017 | 2º | Desenho II (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2016/2017 | 2º | Expressão Plástica I (PL) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2016/2017 | 2º | Ética e Deontologia (1º ano) | CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia | Regente/ Docente |
2016/2017 | 2º | Ética e Deontologia Profissional (2º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2015/16 | 1º | Desenho I (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2015/16 | 1º | Ilustração II (2º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2015/16 | 1º | Fotografia (1º ano) | CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia | Regente/ Docente |
2015/16 | 1º | Expressão Plástica II (3º ano Diurno) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2015/16 | 1º | Expressão Plástica II (3º ano PL) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2015/16 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ Docente |
2015/16 | 1º | Práticas Expressivas na Infância (PL) | Mestrado em Ensino Pré-Escolar | Regente/ Docente |
2015/16 | 2º | Desenho II (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2015/16 | 2º | Serigrafia (3º ano - Opção 2) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2015/16 | 2º | Gestão do Design (3º ano) | Licenciatura em Engenharias Renováveis | Regente/ Docente |
2015/16 | 2º | Expressão Plástica I (PL) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2014/15 | 2º | Desenho II (1º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2014/15 | 2º | Expressão Plástica I (2º ano Diurno) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2014/15 | 2º | Expressão Plástica I (2º ano PL) | Licenciatura em Ensino Básico | Regente/ Docente |
2014/15 | 2º | Ilustração II (2º ano) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2014/15 | 2º | Serigrafia (3º ano - Opção 2) | Licenciatura em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2003/2004 | anual | Expressão Plástica (3º ano) | Licenciatura de Educação de Infância | Regente/ Docente |
2003/2004 | 1º | Expressão Plástica (2º ano) | Licenciatura de Professores do 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ Docente |
2003/2004 | 2º | Expressão Plástica (2º ano) | Licenciatura de Professores do 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ Docente |
2003/2004 | 1º | Comunicação Visual e Estética (3º ano) | Licenciatura Bietápica em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2003/2004 | 2º | Psicologia das Formas (3º ano) | Licenciatura Bietápica em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2002/2003 | anual | Expressão Plástica (3º ano) | Licenciatura de Educação de Infância | Regente/ Docente |
2002/2003 | 1º | Expressão Plástica (2º ano) | Licenciatura de Professores do 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ Docente |
2002/2003 | 2º | Expressão Plástica (2º ano) | Licenciatura de Professores do 1º ciclo do Ensino Básico | Regente/ Docente |
2002/2003 | 1º | Comunicação Visual e Estética (3º ano) | Licenciatura Bietápica em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
2002/2003 | 2º | Psicologia das Formas (3º ano) | Licenciatura Bietápica em Design e Produção Gráfica | Regente/ Docente |
ORIENTAÇÕES
TESES DE DOUTORAMENTO (x)
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA TESE | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO DE INÍCIO | ANO DE CONCLUSÃO |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO (x)
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA TESE | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO DE INÍCIO | ANO DE CONCLUSÃO |
Orientação Científica/ Grau de Mestre para a Qualificação para a Docência em Educação Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico | GONÇALVES, Patrícia Maria da Veiga | Interpretação do Desenho Infantil. O que é que os desenhos infantis podem dizer dos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico? | Concluída | ISEC Lisboa | s/ info | 2016/17 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre em Design Multimédia | CÂNOVAS, Andrea | "RELATÓRIO DE ESTÁGIO." Baby App | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2013/14 | 2013/14 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | BORGES, Melissa Inês Sousa | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual (8ºano) Jogos construtivos como estratégia de projeto vs. criativa no ensino do Design | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2013/14 | 2013/14 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | CARVALHO, Vera Catarina de Brito Moreira de | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual 8ºano Arte-Terapia e Testes Projetivos na Educação Artística | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2013/14 | 2013/14 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | NOVO, Sérgio Manuel Pereira | Prática de Ensino Supervisionada. Desenho A (12º ano) / Educação Visual (9º ano) Importância da Educação pelo Teatro no currículo nacional. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2013/14 | 2013/14 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | BATISTA, Maria Alice Monteiro | Prática de Ensino Supervisionada Geometria Descritiva A (10º Ano). Antropologia Visual – Um Projeto Escolar | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | FERREIRA, Catarina Isabel da Silva | Vitral Tiffany no Ensino das Artes Visuais. Relato de Experiências Didáticas. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | FERNANDES, Andreia Rodrigues | Prática de Ensino Supervisionada. Geometria Descritiva A (11º ano). Crianças Sobredotadas - Mundo Afetivo e Social. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | FERNANDES, Sara Patrícia Sousa | Prática de Ensino Supervisionada. Desenho A (12º ano) e Educação Visual (8º ano). Arte Terapia. Contributos para o Ensino das Artes Visuais | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | FREIRE, Sofia Nobre | Prática de Ensino Supervisionada. A Obra de Arte como Recurso Pedagógico. Educação Visual (8º ano) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | GIL, Sara Sofia Garcia | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual 7º Ano. O Desenvolvimento da Criatividade. Enfoque no aluno Disléxico e no Aluno Hiperativo. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | NUNES, Maria Cristina Duarte Gomes Patrício Mesquita | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual (9º ano). Desenho A (11º). INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | LOPES, João Pedro Baptista da Fonseca | Prática de Ensino Supervisionada. Base de Dados para o Ensino do Desenho. Desenho A (12ºano). Educação Visual (8ºano). | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | SILVA, Cláudia Manuela Nunes da | Prática de Ensino Supervisionada Geometria Descritiva A (11º ano). LUPA - Um Serviço Educativo para Castelo Branco. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | SILVA, Vera Lúcia Francisco da | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual (9ºAno). Indisciplina - Estratégias de (re)solução. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | VARANDAS, Paula Sofia dos Santos | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual (8º Ano). Desenho A (12º Ano). Do Lixo à Obra de Arte. Reutilização como recurso em Artes Visuais | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | VICENTE, Pedro Miguel de Carvalho | Prática de Ensino Supervisionada. Expressão, Desenvolvimento e Avaliação da Criatividade. Educação Visual (9º Ano). Desenho A (11º Ano). | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | AFONSO, Carla Sofia Pereira | Prática de Ensino Supervisionada. Geometria Descritiva A (10º Ano). Criatividade no Ensino. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | ALVES, David Manuel Cascais | Prática de Ensino Supervisionada Geometria Descritiva A (10º ano) Oficina de Artes (12º ano). Programas de Geometria Dinâmica. Novas metodologias de ensino/aprendizagem | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | AMARO, Alda Figueira | Prática de Ensino Supervisionada. Desenvolvimento cognitivo vs. Educação Visual (9ºano). Perspectivas cavaleira e isométrica recriadas por ilusões ópticas. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | CARDOSO, Ana Sofia Neto Pinto | Prática de Ensino Supervisionada. Geometria Descritiva A (11º ano). A geometria descritiva no ensino: abordagem histórica. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | FLORINDO, Bruno Ricardo Costa | Prática de Ensino Supervisionada. Desenho A (10º e 12º Anos). A Presença da Figura Humana na Pintura Portuguesa. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | JESUS, Ana Sofia Gomes de | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual (7º Ano). Ensino do Desenho, pela Educação do Olhar, no Terceiro Ciclo do Ensino Básico. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | LAPA, Bruno Miguel Martins | Prática de Ensino Supervisionada. Oficina de Artes (12º ano). Geometria Descritiva A (10º ano). Obra de Arte - Recurso Pedagógico. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | MAGALHÃES, Romeu Pereira de | Prática de Ensino Supervisionada. Desenho A (11ºAno). Teorias da motivação. Relevância das cognições e emoções no ensino | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | MARTINS, Márcio João Carapinha | Prática de Ensino Supervisionada. Desenho Assistido por Computador (11º ano). Design, Multimédia e Audiovisuais (12º ano). Ensinamos no séc. XXI com updates do séc. XIX. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | OLIVEIRA, Ana Catarina Teixeira de | Prática de Ensino Supervisionada. Geometria Descritiva A (11º ano). A Habilidade Espacial na Geometria Descritiva. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | OLIVEIRA, David Pires | Prática de Ensino Supervisionada. Geometria Descritiva A (10ºano). Oficina de Artes (12ºano). Aquisição de competências técnico-procedimentais - Impacto na (re-)criação de imagens [em Oficina de Artes]. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | PEREIRA, Márcia Sofia Oliveira | Prática de ensino supervisionada. Arte Urbana. Um Recurso no Ensino - Educação Visual (7º ANO) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | PIGNATELLI, Francesco | Prática de Ensino Supervisionada. Arte e Design (8º ano). Paradigma educativo: a metodologia projetual. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | QUADRADO, Ana Cristina Gonçalves | Prática de Ensino Supervisionada. Arte e Design (8º Ano). Educação Expressiva. As Artes Visuais para além de si. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | RIBEIRO, Rita Andreia Andrade Aragonez Cabeças | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual (7º Ano). O Lúdico como Recurso Metodológico | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | SARAIVA, Cláudia Isabel Gregório Ramos | Prática de Ensino Supervisionada Desenho A (10º e 12º Anos). Metodologia Projectual no–do Design | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | SERRA, Ângela Cristina Catarino | Prática de Ensino Supervisionada. Desenho A (11º ano). Princípios técnicos e perceptivos no Desenho de Figura Humana. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | SOUSA, Bruno Miguel Balegas de | Prática de Ensino Supervisionada. Desenho A (11ºAno). Desbloqueio no desenho de observação directa. | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2011/12 | 2011/12 |
Orientação Científica/ Grau de Mestre em Design e Cultura Visual | FONSECA, Cátia Alexandra da Costa | Relatório de Projeto: Alice no País das maravilhas. Um livro infantil sinestésico | Concluída | IADE-U | 2009/10 | 2011 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | VICENTE, Andrea Sofia Evangelista Ferreira Monteiro de Carvalho | Prática de Ensino Supervisionada Desenho A (12º ano) Educação Visual (9º ano) Educação pela Arquitectura | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2013/14 | 2013/14 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | POMBO; Ana Inês Henriques Alves | Prática de Ensino Supervisionado. Desenho A (12º ano). Educação Visual (8º ano). Integrar o cinema/vídeo no ensino | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | PRAZERES, Simone Martins dos | Prática de Ensino Supervisionada. Desenho A (11º Ano) e Educação Visual (9ºAno). Arte-Mãe: uma enteléquia arquetípica | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2012/13 | 2012/13 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | ALVES, Cristina Frade | Prática de Ensino Supervisionada. Educação Visual 3.º Ciclo do Ensino Básico - 7.º e 9.º Anos | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | CARVALHO, Isabel Maria da Cruz | Prática de Ensino Supervisionada. Terceiro Ciclo do Ensino Básico. Educação Visual (7º ano) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | CHAMBINO, Paulo Jorge Antunes | Prática de Ensino Supervisionada. Curso Geral de Artes Visuais. Geometria Descritiva A (11.º ano) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | CORREIA, Tânia Sofia Gomes | Prática de Ensino Supervisionada. Curso Geral de Artes Visuais. Educação Visual (7º e 9º Anos) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | CUNHA, Diana Isabel Rio Gomes da | Prática de Ensino Supervisionada. Curso Geral de Artes Visuais. Desenho A (10.º Ano) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | FERNANDES, Luís Miguel Mendes | Prática de Ensino Supervisionada. Curso Geral de Artes Visuais. Desenho A (10º Ano) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | JERÓNIMO, Pedro Miguel Monteiro | Prática de Ensino Supervisionada. Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais. Geometria Descritiva A (11º Ano). Oficina de Artes (12º Ano) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | MAIA, Fátima Maria da Silva | Prática de Ensino Supervisionada. Curso Geral de Artes Visuais. Desenho A (10º Ano) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
Coorientação Científica/ Grau de Mestre Qualificação para a Docência em Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | MARQUES, Joana Raquel de Jesus Berto Martinho | Prática de Ensino Supervisionada. Curso Geral de Artes Visuais. Geometria Descritiva A (11º ano). Oficina de Artes (12º ano) | Concluída | Universidade da Beira Interior | 2010/11 | 2010/11 |
