PORTAL DO DOCENTE

DOUTORA MANUELA MAIA
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
INVESTIGADOR ASSOCIADO |
GABINETE |
SCOPUS |
ORCID |
RESEARCHER ID |
CIÊNCIA ID |
GOOGLE SCHOLAR |

About me
Curiosity and willingness to learn are the strongest dimensions of my personality, making the experience of being alive a permanent discovery and an open window to reinvent myself. Understand the different forms of human organization to give meaning to life and the ongoing construction of reality in all its challenges are my main motivations.
QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS
UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO |
TIPO | CURSO | ANO |
Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão | Doutoramento | Sociologia Económica e das Organizações | 2011 |
Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão | Mestrado | Sistemas Socio-organizacionais da Atividade Económica | 1999 |
Universidade de Lisboa. Faculdade de Belas-Artes de Lisboa | Licenciatura | Design de Equipamento | 1991 |
ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO
Cognição em design. Métodos de Design. Ensino do Design. Design Management.
ATIVIDADES LETIVAS
ANO LETIVO |
SEMESTRE | NOME DA UNIDADE CURRICULAR | CURSO | COORDENAÇÃO |
2020/2021 | 1º | Economia e Gestão | Ctesp Comunicação e Marketing | Manuela Maia |
2020/2021 | 1º | Gestão Empresarial | Ctesp Marketing Digital | |
2020/2021 | 1º | Gestão da Produção e Controlo de Qualidade | Ctesp Produção Gráfica e Digital | |
2020/2021 | 1º | Gestão da Produção e Controlo de Qualidade | Lic. Design e Produção Gráfica | |
2020/2021 | 1º | Gestão de Carreira e Portfolio | Ctesp Desenvolvimento de Produtos Multimédia | |
2020/2021 | 2º | Gestão de Marcas | Ctesp Comunicação e Marketing | Manuela Maia |
2020/2021 | 2º | Gestão do Design | Lic. Design e Produção Gráfica | |
2020/2021 | 2º | Gestão, Deontologia e Inovação | Lic. Design e Produção Gráfica | |
2021/2022 | 2º | Gestão de Projeto e Empreendedorismo Digital | Ctesp Marketing Digital | |
2021/22 | 2º | Gestão Estratégica e Orçamentação | Ctesp Produção Gráfica e Digital |
ORIENTAÇÕES
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA TESE | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO DE INÍCIO | ANO DE CONCLUSÃO |
Principal | Irene Canovi | OKE - Stroke Provoke Evoke, a visual protest. | Concluída | Universidade Europeia | 2019 | 2020 |
Principal | Bettina Muzzio de Macedo | Gestão do Design em Instituições Artísticas: Um estudo de caso sobre a aplicação do design na Fundação Calouste Gulbenkian. | Concluída | Universidade Europeia | 2019 | 2020 |
Principal | Nádia Lima Menezes dos Santos | Relatório de estágio realizado na WGroup | Concluída | Universidade Europeia | 2019 | 2020 |
Principal | Carolina dos Reis Vitorino de Almada Contreiras | Proposta de nova identidade visual para o Vitória Futebol Clube. | Concluída | Universidade Europeia | 2019 | 2021 |
Principal | Victoria Machi | A perceção da gestão do design no Brasil | Concluída | Universidade Europeia | 2019 | 2021 |
Principal | Matheus Cardoso | Uma abordagem de Design Thinking ao desenvolvimento de brinquedos focado em crianças brasileiras de 0 a 2 anos. | Concluída | Universidade Europeia | 2019 | 2021 |
TRABALHOS FINAIS DE LICENCIATURA (x)
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA TESE | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO DE INÍCIO | ANO DE CONCLUSÃO |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
CITAÇÕES WEB OF SCIENCE / SCOPUS
WEB OF SCIENCE | Informação | Informação |
SCOPUS | Informação | Informação |
LISTA DE PUBLICAÇÕES
Revistas Científicas
Revistas Científicas Indexadas (xx) |
|||||||
Ano | Autores | Título | Revista | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS |
2021 | Manuela Maia | O CONHECIMENTO DE DESIGN NUM PROJETO DE CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DE UMA MARCA: UM ESTUDO QUALITATIVO SOBRE A PRÁTICA LEGITIMADA DO DESIGN | Egitania Science | Informação | Informação | Informação | ODS: 4 |
Revistas Científicas (xx) |
|||||||
Ano | Autores | Título | Revista | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS |
2021 | Manuela Maia | A PERSPECTIVE ON 21ST DESIGN CHALLENGES FACING THE URGENCY OF SOLUTIONS FOR GLOBAL SUSTAINABILITY_MM_2021 | 6º CIDAG | Informação | Informação | Informação | ODS: 4 |
2021 | Manuela Maia, Nuno Ricardo Oliveira e Filipa Fernandes | Aprendizagem colaborativa em contexto pandémico: caso de estudo numa Instituição de Ensino Superior Privada |
Challenges 2021- EBook | Informação | Informação | Informação | ODS: 4 |
2021 | Manuela Maia | Como criamos o mundo em que vivemos: a cognição em design | Ed. Apel | Informação | Informação | Informação | ODS: 4; 12 |
Editor de Revistas (xx) |
|||||||
Ano | Autores | Título | Revista | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
Estudo exploratório sobre ferramentas de suporte ao desempenho de estudantes na abordagem ao problema em projetos de design gráfico.
Dada a natureza interativa do design a aprendizagem suportada em projetos é uma atividade dominante no contexto de ensino, potenciando o desenvolvimento de competências chave a partir da aquisição e aplicação de conhecimento em situações de design concretas. Embora caraterizado por pensamento abstrato o processo de design deve envolver aqueles que são afetados direta e indiretamente pelas soluções. Por todas estas razões o recurso à simulação do real em contexto académico é uma prática central no ensino do design. Paralelamente, a aprendizagem teórica tem um papel fundamental de suporte ao ensino da prática do projeto, exigindo-se que seja transversal e multidisciplinar.
O objetivo deste estudo é refletir sobre práticas de ensino do projeto, considerando a necessidade de um contexto favorável à consolidação de aprendizagens, nomeadamente sobre metodologias projetuais aplicadas por estudantes finalistas do curso de Licenciatura em Design Gráfico do ISEC Lisboa. Pretendemos realizar um estudo de natureza qualitativa, com a participação de estudantes finalistas, que permita compreender quais as condições para a consolidação do desenvolvimento da autonomia na abordagem metodológica aos problemas.
O estudo exploratório que se pretende realizar assenta na realização de um simulacro de uma situação real de projeto, envolvendo estudantes numa relação com um interlocutor real de uma empresa ou organização parceira.
CARGOS DE GESTÃO ACADÉMICA (xx)
CARGO |
UNIDADE/ÁREA | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
Vogal da Direção da Escola | Escola de Comunicação Artes e Industrias Criativas | Setembro de 2020 | ---- |
Membro das Comissões de Acesso e Ingresso de Cursos | Escola de Comunicação Artes e Industrias Criativas | Março 2020 | Outubro 2021 |
ATIVIDADES DE DIFUSÃO (8)
ANO |
TIPO DE ATIVIDADE | EVENTO | DESCRIÇÃO |
Informação | Informação | Informação | Informação |
ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DE EVENTOS (x)
TIPO DE ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO |
TIPO DE EVENTO | TÍTULO DO EVENTO | ENTIDADE ORGANIZADORA | PERÍODO | CONTRIBUIÇÃO PARA OS ODS |
Informação | Informação | Informação | Informação | Informação | Informação |
EDIÇÃO/REVISÃO CIENTÍFICA (4)
ANO |
TIPO DE ATIVIDADE | REVISTA / EVENTO | ISSN |
Informação | Informação | Informação | Informação |
OUTRAS (xx)
TIPO DE ATIVIDADE |
CONTRIBUIÇÃO PARA OS ODS |
Membro do Gabinete de Responsabilidade Social | ODS : 4; 7; 10; 13; 14 e 15 |
Membro da Conselho EcoCampus | ODS : 6; ; 7; 11; 13; 14 e 15 |
Informação | Informação |