PORTAL DO DOCENTE
DOUTORA ANA PAULA OLIVEIRA
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
INVESTIGADOR ASSOCIADO |
GABINETE |
SCOPUS |
ORCID |
RESEARCHER ID |
CIÊNCIA ID |
GOOGLE SCHOLAR |
Ana Paula Oliveira é licenciada em Engenharia Química pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Mestre em Ecologia, Gestão e Modelação de Recursos Marinhos pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Doutorada em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Superior Técnico. Tem uma vasta experiência profissional ligada à área do Ambiente e das Alterações Climáticas, tendo desenvolvido investigação científica nessas áreas. É, atualmente, professora e investigadora no ISEC Lisboa, funções que acumula com a coordenação de cursos e a direção da DGID (Direção Geral para a Investigação e Desenvolvimento). Autora e co-autora de diversos artigos científicos e capítulos de livros, participa frequentemente em palestras e conferências, apresentando resultados dos trabalhos de investigação.
QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS
UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO |
TIPO | CURSO | ANO |
Instituto Superior Técnico / UL | Doutoramento | Engenharia do Ambiente | 2011 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia / UNL | Mestrado | Ecologia, Gestão e Modelação de Recursos Marinhos | 1998 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia / UNL | Licenciatura | Engenharia Química | 1994 |
ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO
Ambiente, Sustentabilidade, Oceanografia, Biogeoquímica do carbono, Riscos Costeiros, Proteção Civil. |
ATIVIDADES LETIVAS
ANO LETIVO |
SEMESTRE | NOME DA UNIDADE CURRICULAR | CURSO | COORDENADOR |
2020/2021 | 1º | Materiais Óticos | Licenciatura - Ótica e Optometria | Não |
2020/2021 | 1º | Recursos Hídricos | Licenciatura - Engenharia de Proteção Civil | Não |
2020/2021 | 1º | Química Geral | Licenciatura - Ótica e Optometria | Não |
2020/2021 | 1º | Química | Licenciatura - Ciências Aeronáuticas | Não |
2020/2021 | 1º | Metodologias de Investigação | Mestrado - Riscos e Proteção Civil | Sim |
2020/2021 | 2º | Avaliação de Impacte Ambiental | Licenciatura - Engenharia de Proteção Civil | Não |
2020/2021 | 2º | Impacte Ambiental | Licenciatura - Energias Renováveis e Ambiente | Sim |
2020/2021 | 2º | Geodiversidade Litoral e Segurança Costeira | Mestrado - Riscos e Proteção Civil | Sim |
2020/2021 | 2º | Prevenção de Acidentes Graves | Mestrado - Riscos e Proteção Civil | Sim |
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA TESE | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO DE INÍCIO | ANO DE CONCLUSÃO |
- | - | - | - | - | - | - |
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DA DISSERTAÇÃO | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO INÍCIO | ANO CONCLUSÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA OS ODS | |
Coorientadora | Fernando Manuel Rebelo Luis Moraes | Movimentação de mercadorias perigosas no concelho de Odivelas: Caracterização e vulnerabilidades ao nível da população e meio ambiente natural | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | |||
Orientadora | João Miguel de Oliveira Pitacas | Modelo Operacional dos Corpos de Bombeiros à escala intermunicipal – estudo de caso nas sub-regiões Médio Tejo e Lezíria do Tejo | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | |||
Orientadora | José Carlos Claro Lança Galvão | A Vespa velutina: um assunto de Proteção Civil? | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | |||
Orientadora | Paulo Jorge Fernandes Costa Silva | A segurabilidade do risco de Incêndio Florestal | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | |||
Orientadora | Rui Moreira Gonçalves | Proteção civil e terrorismo: a interface safety – security na resposta a um atentado | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | |||
Orientadora | Juan Eduardo García Caudillo | Ciclismo Urbano, como parte del plan de movilidad sostenible y como modelo de negocio | Concluída | ISEC Lisboa | 2017 | 2020 | ||
Orientadora | Ana Cristina Oliveira Santos Batista da Mota | A promoção de uma cultura de segurança no ensino secundário | Concluída | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 | ||
Orientadora | Cláudio Miguel Hortelão de Oliveira Saramagaio | Sistema informático para gestão de operações de Proteção Civil - Aplicações móveis de apoio à gestão | Concluída | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 | ||
Coorientadora | Pedro Emanuel de Almeida Louro | Rede principal de serviços operacionais dos Corpos de Bombeiros em Portugal Continental | Concluída | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 | ||
Orientadora | Sílvia Rute de Freitas Félix | O rosto do socorro | Concluída | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 | ||
Orientadora | Hugo Filipe da Silva Rocha de Almeida | Erosão e galgamentos na costa portuguesa | Concluída | ISEC Lisboa | 2017 | 2019 | ||
Orientadora | Tiago Manuel Oliveira Ribeiro | Fundamentos técnicos e jurídico-legais do plano de segurança interno do aquartelamento da Academia Militar na Amadora | Concluída | ISEC Lisboa | 2017 | 2019 | ||
Orientadora | Daniel Vicente Garcia | Desarrollo, gestión y explotación de una plantación de pistachos | Concluída | ISEC Lisboa | 2017 | 2018 | ||
Orientadora | Paulo Jorge Duarte Barbosa | O papel dos recifes artificiais na proteção costeira, turismo e resiliência das populações costeiras – caso de estudo na Consolação/Peniche | Em curso | ISEC Lisboa | 2017 | |||
Orientadora | María Isabel Torres Taboada | Trasnformadores de potencia, ecológicos de elevada seguridad y mayor vida útil | Concluída | ISEC Lisboa | 2015 | 2018 | ||
Orientadora | Andrés Mauricio Hernández Yabrudy | Limpieza, estabilización, y arborización de las laderas del arroyo del barrio Bajo Valle en la ciudad de Barranquilla | Concluída | ISEC Lisboa | 2015 | 2016 | ||
Orientadora | María Victoria Pacho Rodríguez | El mercado de las energías renovables | Em curso | ISEC Lisboa | 2015 |
TIPO DE ORIENTAÇÃO |
NOME ESTUDANTE | TÍTULO DO TRABALHO | ESTADO | INSTITUIÇÃO | ANO INÍCIO | ANO CONCLUSÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA OS ODS | |
Orientadora | Odalys da Mata Costa | Sustentabilidade na restauração - caso de estudo | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | |||
Orientadora | Vânia Lúcia de Jesus Ferreira | Sistema de Gestão Ambiental no ISEC Lisboa | Em curso | ISEC Lisboa | 2020 | |||
Orientadora | Pedro Miguel Fonseca Correia | Programa de Formação em Proteção Civil para os órgãos de comunicação social | Concluído | ISEC Lisboa | 2018 | 2019 | ||
Orientadora | Edgar Jorge Teixeira Pires | Auditoria e estudo de viabilidade energética numa habitação particular | Concluído | ISEC Lisboa | 2018 | 2018 | ||
Orientadora | Valdo Mendes Freire | Construção de um sistema aquapónico em microescala | Concluído | ISEC Lisboa | 2018 | 2018 | ||
Orientadora | Adnilson das Neves de Boa Esperança | Recolha e valorização dos resíduos sólidos urbanos | Concluído | ISEC Lisboa | 2017 | 2017 | ||
Orientadora | Amarildo Benedito da Costa | Energia hídrica e dos oceanos em Portugal | Concluído | ISEC Lisboa | 2017 | 2017 | ||
Orientadora | José Luís da Costa Araújo | Indicadores de Sustentabilidade no ISEC Lisboa | Concluído | ISEC Lisboa | 2017 | 2017 | ||
Orientadora | Vasco Manuel Branco Pinto | Sustentabilidade energética na Polícia de Segurança Pública | Concluído | ISEC Lisboa | 2017 | 2017 | ||
Orientadora | Diogo Filipe Coelho Machado | Gás Natural Liquefeito enquanto alternativa de combustível para navios | Concluído | ISEC Lisboa | 2016 | 2016 | ||
Orientadora | João Ricardo Lopes Pais Neves | Ginásio Sustentável | Concluído | ISEC Lisboa | 2016 | 2016 | ||
Orientadora | Jorge Filipe Pereira de Figueiredo | Carros Elétricos: O Futuro Automóvel | Concluído | ISEC Lisboa | 2016 | 2016 | ||
Orientadora | Rui Miguel de Sousa Rosa | Gestão Eficiente da água no campus do Lumiar | Concluído | ISEC Lisboa | 2015 | 2016 | ||
Orientadora | Fábio Filipe Torres Pereira | Casas modulares | Concluído | ISEC Lisboa | 2015 | 2015 | ||
Orientadora | José Eduardo Arez Landeiro Lopes | Viagens pendulares dos alunos e docentes do ISEC: mobilidade sustentável | Concluído | ISEC Lisboa | 2015 | 2015 | ||
Orientadora | Elson Sebastião | Aviação e o ambiente | Concluído | ISEC Lisboa | 2014 | 2015 | ||
Orientadora | Mário João Correia Tavares | Ruído em torno dos aeroportos | Concluído | ISEC Lisboa | 2014 | 2015 | ||
Orientadora | Diana Paskal Reis | Ferramentas de desenvolvimento para auditorias internas – Gestão de resíduos sólidos e sucata | Concluído | ESTG Jean Piaget do Litoral Alentejano | 2012 | 2013 | ||
Orientadora | Sara Isabel Leal da Costa | Variabilidade do sistema de CO2 em águas estuarinas | Concluído | FCUL | 2006 | 2007 |
CITAÇÕES WEB OF SCIENCE / SCOPUS
WEB OF SCIENCE | - | - |
SCOPUS | - | - |
LISTA DE PUBLICAÇÕES
Revistas Científicas Indexadas (16) |
|||||||||
Ano | Autores | Título | Revista | Volume (Nº) | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS | |
2018 | Oliveira, A.P., Pilar-Fonseca, T., Cabeçadas, G., Mateus, M.D. | Local Variability of CO2 Partial Pressure in a Mid-Latitude Mesotidal Estuarine System (Tagus Estuary, Portugal) | Geosciences | 8 (12) | 460-478 | 1 | |||
2017 | Castro, J.M., Amorim, M.C.P., Oliveira, A.P., Gonçalves, E.J., Munday, P.L., Simpson, S.D., Faria, A.M. | Painted Goby Larvae under High-CO2 Fail to Recognize Reef Sounds | PLoS ONE | 12 (1) | e0170838 | ||||
2017 | Faria, A.M., Filipe, S., Lopes, A.F., Oliveira, A.P., Gonçalves, E.J., Ribeiro, L. | Effects of high-pCO2 on early life development of pelagic spawning marine fish | Marine and Freshwater Research | ||||||
2017 | Oliveira, A.P., Cabeçadas, G., Mateus, M. | Inorganic carbon distributions and CO2 fluxes in a large European estuary (Tagus, Portugal) | Scientific Reports | 7 (7376) | |||||
2016 | Pereira, A., Range, P., Campoy, A., Oliveira, A.P., Joaquim, S., Matias, D., Chícharo, L., Gaspar, M. | Larval hatching and development of Donax trunculus (L.) under increased CO₂ and reduced pH scenarios | Regional Environmental Change | 16 | 855-864 | ||||
2016 | Silva, C.S.E., Novais, S.C., Lemos, M.F.L., Mendes, S., Oliveira, A.P., Gonçalves, E.J., Faria, A.M. | Effects of ocean acidification on the swimming ability, development and biochemical responses of sand smelt larvae | Science of the Total Environment | 563-564 | 89-98 | ||||
2016 | Oliveira, A.P., Coutinho, T.P., Cabeçadas, G., Brogueira, M.J., Coca, J., Ramos, M., Calado, G., Duarte, P. | Primary production enhancement in a shallow water seamount (Gorringe – Northeast Atlantic) | Journal of Marine Systems | 164 | 13-29 | ||||
2015 | Oliveira, A.P., Mateus, M., Cabeçadas, G., Neves, R. | Water-air CO2 fluxes in the Tagus estuary plume (Portugal) during two distinct winter episodes | Carbon Balance and Management | 10 (2) | 2-15 | ||||
2014 | Range, P., Martins, M., Cabral, S., Piló, D., Ben-Hamadou, R., Teodósio, M.A., Leitão, F., Drago, T., Oliveira, A.P., Matias, D., Chícharo, L. | Relative sensitivity of soft-bottom intertidal macrofauna to increased CO2 and experimental stress | Marine Ecology Progress Series | 509 | 153-170 | ||||
2012 | Oliveira, A.P., Cabeçadas, G., Pilar-Fonseca, T. | Iberia coastal ocean in the CO2 sink/source context: Portugal case study | Journal of Coastal Research | 28 (1) | 184-195 | ||||
2012 | Oliveira, A.P., Cabeçadas, G. | Processes underlying CO2 tidal variability in Tagus estuary (Portugal) | Ciencias Marinas | 38 (1B) | 209-221 | ||||
2012 | Range, P., Piló, D., Ben-Hamadou, R., Chícharo, M.A., Matias, D., Joaquim, S., Oliveira, A.P., Chícharo, L. | Seawater acidification by CO2 in a coastal lagoon environment: Effects on life history traits of juvenile mussels Mytilus galloprovincialis | Journal of Experimental Marine Biology and Ecology | 424-425 | 89-98 | ||||
2011 | Range, P., Chícharo, M.A., Ben-Hamadou, R., Piló, D., Matias, D., Joaquim, S., Oliveira, A.P., Chícharo, L. | Calcification, growth and mortality of juvenile clams Ruditapes decussatus under increased pCO2 and reduced pH: variable responses to ocean acidification at local scales? | Journal of Experimental Marine Biology and Ecology | 396 | 177-184 | ||||
2006 | Oliveira, A.P., Nogueira, M., Cabeçadas, G. | CO2 variations in surface adjacent coastal waters to Tagus Estuary (Portugal) | Ciencias Marinas | 32 (2B) | 401-411 | ||||
2005 | Cabeçadas, L., Oliveira, A.P. | Impact of Coccolithus braarudii bloom on the carbonate system of Portuguese coastal waters | Journal of Nannoplankton | 27 (2) | 141-147 | ||||
2001 | Simas, M.T., Oliveira Ribeiro, A.P., Ferreira, J.G. | SHRIMP - a dynamic model of heavy metal uptake in aquatic macrofauna | Environmental Toxicology and Chemistry | 20 (11) | 2649-2656 | 12 |
Revistas Científicas (7) |
|||||||||
Ano | Autores | Título | Revista | Volume (Nº) | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS | |
2000 | Oliveira Ribeiro, A.P., Cabeçadas, G., Nogueira, M. | Environmental conditions in seabream fishpond in Sado Estuary, Portugal | Relatórios Científicos e Técnicos do IPIMAR | 53 | 13 pp. | - | - | ||
2004 | Cabeçadas, G.; Monteiro, M.T; Brogueira, M.J.; Guerra, M.; Gaudêncio, M.J.; Passos, M.; Cavaco, M.H.; Gonçalves, C.; Ferronha, H.; Nogueira, M.; Cabeçadas, P.; Oliveira, A.P. | Caracterização ambiental da zona costeira adjacente aos estuários do Tejo e Sado | Relatórios Científicos e Técnicos do IPIMAR | 20 | 40 pp. | - | - | ||
2014 | Reis, D.P., Oliveira, A.P. | Segurança e Saúde no trabalho na gestão de resíduos sólidos e sucata | Revista Segurança | 219 | 36-37 | - | - | ||
2016 | Rodrigues, E., Carvalho, P., Oliveira, A.P. | O risco da erosão costeira na Costa da Caparica: problema resolvido ou adiado? | ALAMEDA | 3 | 10-23 | - | - | ||
2017 | Machado, D., Oliveira, A.P. | Gás natural liquefeito enquanto alternativa de combustível para navios | ALAMEDA | 4 | 38-55 | - | - | ||
2020 | Lopes, J., Oliveira, A.P. | Viagens pendulares dos alunos e docentes do ISEC: mobilidade sustentável | ALAMEDA | 5 | 72-81 | - | - |
Editor de Revistas (0) |
|||||||
Ano | Autores | Título | Revista | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Livros (0) |
|||||
Ano | Autores | Título | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS |
- | - | - | - | - | - |
Capítulos de Livros (5) |
||||||||
Ano | Autores | Título | Publicado em... | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS | |
2020 | Ribeiro, M.J., Oliveira, A.P., Martins, P.G., Barqueira, A. | O ensino superior na qualificação de competências em Proteção Civil – um modelo metodológico de pesquisa | Educação e a Apropriação e Reconstrução do Conhecimento Científico | |||||
2013 | Mateus, M., Oliveira, A.P. | A numerical study of CO2 dynamics in the Tagus estuary | Ocean modelling for coastal management – case studies with MOHID | 185-198 | ||||
2012 | Oliveira, A.P. | Estratégia Marinha para a subdivisão da Plataforma Continental Estendida | Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território | |||||
2011 | Cabeçadas, G., Brogueira, M.J., Cabeçadas, L., Oliveira, A.P., Nogueira, M. | Aspects of phytoplankton communities response to climate change | Oceans and the Atmospheric Carbon Content | 79-94 | 1 |
Editor de Livros (0) |
||
Ano | Autores | Título do Livro |
- | - | - |
Publicação em atas de evento científico (21) |
||||||||
Ano | Autores | Título | Publicado em... | Páginas | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS | |
2020 | Ribeiro, M.J., Oliveira, A.P., Martins, P.G. | Higher education in qualifying civil protection skills – a research methodological research model | Qualitative Research in Education: advances and challenges (Vol. 2) | 794-802 | ||||
2019 | Louro, P., Campos, T., Gomes de Oliveira, C., Oliveira, A.P. | Tempo de resposta dos serviços externos de emergência a um acidente industrial grave | Livro de atas - Congresso Internacional de Segurança Integrada: Estratégias para o século XXI (CISI 2019) | 186 | ||||
2019 | Louro, P., Oliveira, A.P., Martins, P.G. | Serviços operacionais mínimos dos Corpos de Bombeiros em Portugal Continental | Livro de atas - Congresso Internacional de Segurança Integrada: Estratégias para o século XXI (CISI 2019) | 213 | ||||
2019 | Oliveira, A.P., Costa, J., Almeida, A.P. | Aquaponia como estratégia de integração curricular: relatos de um projeto | Livro de Resumos - 6º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas em Ensino Superior (CNaPPES 2019) | 18 | ||||
2019 | Oliveira, A.P., Carraquico, T. | Voluntariado como modelo de aprendizagem em contexto universitário | Livro de Resumos - 6º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas em Ensino Superior (CNaPPES 2019) | 172 | ||||
2019 | Saramagaio, C., Oliveira, A.P. | O futuro da gestão de emergência: Estímulo à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação | Livro de atas - Vertentes e Desafios da Segurança (VDS 2019) | 26-35 | ||||
2019 | Mota, A., Oliveira, A.P. | A promoção de uma cultura de segurança no ensino secundário | Livro de atas - Vertentes e Desafios da Segurança (VDS 2019) | 46-54 | ||||
2019 | Correia, P., Oliveira, A.P. | As barreiras à comunicação do risco: visão dos órgãos de comunicação social, da proteção civil e da sociedade civil | Livro de atas - Vertentes e Desafios da Segurança (VDS 2019) | 186-195 | ||||
2019 | Oliveira, A.P., Carraquico, T. | Indicadores ambientais para o ISEC Lisboa | Livro de atas - 1ª Conferência de Campus Sustentáveis (CCS 2019) | 63-64 | ||||
2019 | Carraquico, T., Oliveira, A.P. | Sensibilização e educação ambiental no ISEC Lisboa | Livro de atas - 1ª Conferência de Campus Sustentáveis (CCS 2019) | 143-144 | ||||
2018 | Matos, M., Oliveira, A.P., Moreira, L., Silva, H., Silva, N., Oliveira, C. | Construction of passive samplers for pollution monitoring in Africa | Abstract book - 4th International Congress on Occupational & Environmental Toxicology (ICOETox2018) | 69 | ||||
2018 | Moreira, A., Saramagaio, C., Mitra, R., Leite, V., Oliveira, G., Oliveira, A.P. | Transporte rodoviário de combustíveis: estamos realmente seguros? | Livro de atas - Vertentes e Desafios da Segurança (VDS 2018) | 185-192 | ||||
2018 | Mota, A., Oliveira, A., Neves, J., Félix, S., Oliveira, A.P., Oliveira, G. | Seveso: a informação ao público | Livro de atas - Vertentes e Desafios da Segurança (VDS 2018) | 178-184 | ||||
2014 | Oliveira, A.P., Coutinho, M.T. | Gorringe Bank: its seawater carbonate chemistry | Abstract Book - Coastal systems under change: tuning assessment and management tools (ECSA 54) | 95 | ||||
2014 | Oliveira, A.P., Gonçalves, C., Nogueira, M. | Overview of scientific publications on water quality for Portuguese estuaries - a decision support on water policy topics | Abstract Book - Coastal systems under change: tuning assessment and management tools (ECSA 54) | 130 | ||||
2014 | Gonçalves, C., Oliveira, A.P., Nogueira, M. | Scientific data collection: a tool towards water quality assessment in Portuguese Estuaries with potential for aquaculture | Abstract Book - Coastal systems under change: tuning assessment and management tools (ECSA 54) | 129 | ||||
2014 | Oliveira, A.P., Nogueira, M., Gonçalves, C. | Carbon budgets for two Portuguese estuaries: implications for the management and conservation of coastal waters | Frontiers in Marine Science Conference Abstract - International Meeting on Marine Research (IMMR) | - | ||||
2014 | Gonçalves, C., Nogueira, M., Oliveira, A.P. | Greenhouse gas (N2O) emission from Portuguese estuaries | Frontiers in Marine Science Conference Abstract - International Meeting on Marine Research (IMMR) | - | ||||
2012 | Nogueira, M., Oliveira, A.P. | Water column particles dynamic over Douro Muddy Deposit | Atas - VII Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica | 80 | ||||
2009 | Oliveira, A.P., Mateus, M., Cabeçadas, G. | Winter Tagus estuarine plume dynamics (Portugal, Western Iberia) | Atas - 6º Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica (MIA) | 149-152 | ||||
2009 | Nogueira, M., Oliveira, A.P., Cabeçadas, G. | Organic carbon biogeochemistry of Portugal adjacent coastal waters under upwelling events | Atas - 6º Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica (MIA) | 321-324 |
Comunicação oral (34) |
||||||||
Ano | Autores | Título | Conferência/Workshop | Local | nº citações Web of Science ® | nº citações Scopus | Contribuição para os ODS | |
2020 | Ribeiro, M.J., Oliveira, A.P., Martins, P.G. | O ensino superior na qualificação de competências em Proteção Civil – um modelo metodológico de pesquisa | 9º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa – CIAIQ 2020 | La Coruña, Espanha | ||||
2020 | Pitacas, J., Silvestre, M., Oliveira, A.P. | Modelo operacional dos corpos de bombeiros à escala municipal | V Congresso Internacional de Riscos – VCIR | Coimbra, Portugal | ||||
2020 | Rosado, M., Mata, O., Bueno, R., Oliveira, A.P. | Consciencialização e educação pública para a redução do risco: plataforma digital para o transporte de matérias perigosas | V Congresso Internacional de Riscos – VCIR | Coimbra, Portugal | ||||
2020 | Ribeiro, J.P., Abreu, S., Oliveira, A.P. | Indústrias Seveso: seremos todos Proteção Civil? | V Congresso Internacional de Riscos – VCIR | Coimbra, Portugal | ||||
2020 | Oliveira, A.P., Carraquico, T. | Educação para o desenvolvimento sustentável – estratégias do ISEC Lisboa | 2ª Conferência Campus Sustentável 2020 (CCS2020) – Iniciativas inteligentes para um Campus sustentável | IPTomar, Tomar, Portugal | ||||
2020 | Carraquico, T., Oliveira, A.P. | A higher education volunteering program as a driver to provide 21st century skills for students | 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2020) | virtual format | ||||
2019 | Carraquico, T., Oliveira, A.P., Rodrigues, R. | Bolsa de Voluntariado do ISEC Lisboa | Encontro de Voluntariado Universitário: modelos e práticas | Faculdade de Letras/UL, Lisboa, Portugal | ||||
2019 | Oliveira, A.P. | Projetos em curso no ISEC Lisboa | Pensar Investigação | ISEC Lisboa, Lisboa, Portugal | - | - | ||
2019 | Louro, P., Campos, T., Gomes de Oliveira, C., Oliveira, A.P. | Tempo de resposta dos serviços externos de emergência a um acidente industrial grave | Congresso Internacional de Segurança Integrada: Estratégias para o século XXI (CISI 2019) | FIL, Lisboa, Portugal | ||||
2019 | Oliveira, A.P., Costa, J., Almeida, A.P. | Aquaponia como estratégia de integração curricular: relatos de um projeto | 6º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas em Ensino Superior (CNaPPES 2019) | Escola Superior Agrária, IPSantarém, Santarém, Portugal | ||||
2019 | Mota, A., Oliveira, A.P. | A promoção de uma cultura de segurança no ensino secundário | Vertentes e Desafios da Segurança (VDS 2019) | Leiria, Portugal | ||||
2019 | Oliveira, A.P., Carraquico, T. | Indicadores ambientais para o ISEC Lisboa | 1ª Conferência de Campus Sustentáveis (CCS 2019) | Faculdade de Engenharia, UP, Porto, Portugal | ||||
2018 | Matos, M., Oliveira, A.P., Moreira, L., Silva, H., Silva, N., Oliveira, C. | Construction of passive samplers for pollution monitoring in Africa | 4th International Congress on Occupational & Environmental Toxicology - ICOETox2018 | Matosinhos, Portugal | ||||
2018 | Mota, A., Oliveira, A., Neves, J., Félix, S., Oliveira, A.P., Oliveira, G. | Seveso: a informação ao público | Vertentes e Desafios da Segurança - VDS 2018 | Leiria, Portugal | ||||
2015 | Faria, A.M., Lopes, A.F., Oliveira, A.P., Munday, P., Gonçalves, E.J. | CO2-induced ocean acidification increases risk of predation in coastal temperate fish larvae | ICES Annual Science Conference 2015 | Copenhaga, Dinamarca | ||||
2014 | Carreiro-Silva, M., Monteiro, J., Parra, H., Potter, K., Viveiros, F., Raimundo, J., Caetano, M., Nogueira, M., Oliveira, A.P., Bongiorni, L. | OceanA-Lab: an ocean acidification laboratory in the NE Atlantic (Faial Island, Azores) | First Mares Conference Marine Ecosystems Health and Conservation | Olhão, Portugal | ||||
2010 | Oliveira, A.P. | Alterações climáticas: vulnerabilidade das cidades costeiras | Ciclo de debates “Olhares sobre a Protecção Civil” – Pensar, Planear e viver (com) os Riscos | ANEPC, Carnaxide, Portugal | - | - | ||
2010 | Nogueira, M., Oliveira, A.P. | Tagus estuary carbon inputs to the Atlantic Ocean and to the Atmosphere | International Conference on Coastal Conservation and Management (ICCCM10) | Estoril, Portugal | ||||
2010 | Range, P., Chícharo, L., Chícharo, M.A., Ben-Hamadou, R., Pilo, D., Matias, D., Joaquim, S., Oliveira, A.P. | Effects of ocean acidification on juvenile clams Ruditapes decussatus | 39th CIESM Congress | Veneza, Itália | ||||
2010 | Nogueira, M., Oliveira, A.P., Cabeçadas, G. | Carbon changes in Tagus Estuary due to water quality improvement | Seminário Ibérico IGBP “Mudança Global na Península Ibérica – Uma visão integrada” | Lisboa, Portugal | ||||
2009 | Oliveira, A.P., Cabeçadas, L., T. Pilar-Fonseca | Links between phytoplankton, CO2 emissions and water properties: a case study in Portuguese coastal waters | Ciclo e Palestra do IPIMAR | IPMA, Lisboa, Portugal | - | - | ||
2009 | Oliveira, A.P. | CO2 nos ecossistemas marinhos: situação em Portugal | Palestra de divulgação | FCT/UNL, Monte Caparica, Portugal | - | - | ||
2008 | G. Cabeçadas, G., Brogueira, M.J., Nogueira, M., Oliveira, A.P., Franco, V. | Sistemas lagunares sujeitos a pressões antropogénicas | 3º Seminário sobre Sistemas Lagunares Costeiros & 1º Seminário sobre Conservação e Gestão de Zonas Húmidas | Peniche, Portugal | ||||
2008 | Nogueira, M., Cabeçadas, G., Oliveira, A.P. | Eventual effects of climate change on estuarine biogeochemistry | Conferência “Climate Change Impacts on South-European Coastal Ecosystems” | Lisboa, Portugal | ||||
2008 | Oliveira, A.P., Cabeçadas, G., Nogueira, M. | Phytoplankton and CO2 emisions in Tagus and Sado coastal waters | Conferência “Climate Change Impacts on South-European Coastal Ecosystems” | Lisboa, Portugal | ||||
2008 | G. Cabeçadas, G., Nogueira, M., Brogueira, M.J., Oliveira, A.P., Gonçalves, C. | Pressões antropogénicas em sistemas lagunares costeiros: Lagoa de Albufeira e Estuário do Tejo | Workshop “RIOS E MAR” | Peniche, Portugal | ||||
2006 | Oliveira, A.P., Cabeçadas, G., Nogueira, M. | Fluxos de CO2 na interface ar-água ao largo da costa Algarvia | 1ª Conferência Lusófona sobre o Sistema Terra – CLUSTER | Lisboa, Portugal | ||||
2006 | Nogueira, M., Cabeçadas, G., Oliveira, A.P. | Organic carbon in two Southern European Estuaries: Tagus and Sado (Portugal) | 9th International Estuarine Biogeochemistry Symposium “Estuaries and Enclosed Seas under Changing Environmental Conditions” | Warnemünde, Alemanha | ||||
2006 | Oliveira, A.P., Cabeçadas, G., Nogueira, M. | Seasonal patterns of Tagus estuary: analysis of carbon role in the system | XIII Seminário Ibérico de Química Marinha | Lisboa, Portugal | ||||
2005 | Oliveira, A.P. | Comporta-se a Zona Costeira Portuguesa como fonte de CO2 para a atmosfera? | Palestra de divulgação | IPMA, Lisboa, Portugal | - | - | ||
2004 | Oliveira, A.P., Cabeçadas, G., Nogueira, M., Cabeçadas, P. | Emissions of CO2 from Tagus estuary | Seminário IGBP Luso-Espanhol "Mudança Global e Sustentabilidade” | Univ. Évora, Évora, Portugal | ||||
2004 | Nogueira, M., Oliveira, A.P., Cabeçadas, G., 2004 | Dissolved organic carbon reactivity in a warm estuary (Sado, Portugal) | XII Seminário Ibérico de Química Marinha | La Coruña, Espanha | ||||
2004 | Oliveira, A.P., Nogueira, M., Cabeçadas, G. | CO2 variations in surface adjacent coastal waters to Tagus estuary (Portugal) | XII Seminário Ibérico de Química Marinha | La Coruña, Espanha | ||||
2002 | Oliveira Ribeiro, A.P., Nogueira, M., Cabeçadas, P. | Alkalinity distribution in the upper channel of Sado estuary (Portugal) | XI Seminário Ibérico de Química Marinha | UAlg, Faro, Portugal |
Comunicação em painel (43) |
||||||||
