| NOME | GRAU ACADÉMICO | ÁREA |
| Abílio Vilaça | M | Gestão de Empresas |
| Amélia Mestre | M | Psicologia Educacional |
| Ana Barqueira | D | Processos Estocásticos e Estatística |
| Ana Cristina Freitas | M | Ciências da Educação |
| Ana Cruz Varandas | D | Biologia Molecular |
| Ana Margarida Gonçalves Tuna | M | Arquitetura |
| Ana Marta Rodrigues Guerreiro Ferreira | L | Direito |
| Ana Matias | L | Produção Alimentar e Restauração |
| Ana Paramés Gil | M | Agricultura Biológica |
| Ana Patrícia Almeida | D | Ciências da Educação (Adm. Educacional) |
| Ana Paula Eugénio de Oliveira | D | Engenharia do Ambiente |
| Ana Pereira Neto | D | Estudos Portugueses (Cultura) |
| Ana Prata | L | Animação sociocultural |
| Ana Sílvia Cruz | M | Direito das Empresas |
| Ana Sofia Roque | L | Ortóptica |
| António Augusto Batista Rodrigues | D | Dirección de Empresas y Gestión de Marketing |
| António Bajanca | M | Design |
| António Jarmela | L | Engenharia Eletrotécnica e Computadores |
| António João Calado Ferreira | L | Engenharia Mecânica – Ramo Manutenção |
| António José das Neves Pires Amado | M | Direito Comercial |
| António José Fernandes Brancas | L | Engenharia Mecânica, Ramo Produção |
| António Pascoalinho | L | Cinema |
| Arnaldo Costeira | M | Design / Comunicação e Produção Gráfica |
| Cal Gonçalves | M | Gestão do Desenvolvimento e Cooperação Internacional |
| Carla Gomes | D | Estudos de Literatura e Cultura/Estudos Ingleses |
| Carlos Alberto Esteves Barata Lourenço | L | Optometria e Ciências da Visão |
| Carlos Alberto Ferreira Oliveira | D | Engenharia Civil |
| Carlos Alberto Rosado Fujão | M | Ergonomia da Segurança no Trabalho |
| Carlos Gomes de Oliveira | D | Higiene, Salud y Seguridad en el Trabajo |
| Carlos Nuno da Maia Morgado | M | Direito e Segurança |
| Célia Sofia de Almeida Maia | M | Arquitectura |
| Constantino Dias Teixeira | D | Gestão |
| Dalila Lopes | M | Engenharia Civil |
| Domingos Quaresma | M | Engenharia Mecânica - Perfil de Energia |
| Eduardo Cruz | M | Comunicação Educacional Multimédia |
| Fátima Caiado | D | Belas Artes - Pintura |
| Felipa Reis | D | Gestão |
| Fernanda Rodrigues | M | Ciências da Educação |
| Fernando Coelho | L | Design e PG |
| Fernando Garrido | L | Gestão Turística e Hoteleira |
| Fernando Lopes | M | Engenharia dos Materiais Lenhocelulosicos |
| Fernando Marques | D | Design |
| Fernando Sales de Noronha | M | Engenharia Mecânica |
| Francisco Pólvora | L | Arquitetura |
| Henrique Nascimento | M | Optometria e Investigação Clínica |
| Henrique Vicêncio | D | Geologia de Engenharia |
| Isabel Baltazar | D | História e Teoria das Ideias - Ideias políticas |
| Isabel Cabrita | D | Engenharia Química - Poluição |
| Isabel Martins | L | Engenharia Civil |
| Isabel Pinto | M | Tecnologias Gráficas |
| Jânia Salazar Flores | M | Estudos Românicos - Cultura Portuguesa |
| João Bacelar | L | Fotografia |
| João Carlos Rodrigues Moreira Verde | D | Geografia Física |
| João Castro | L | Design de Comunicação |
| João Martinho Vieira Vizinha | M | Engenharia Mecânica – Comportamento Mecânico de Materiais |
| João Morgado | D | Engenharia Aeronáutica |
| João Serrano | L | Gestão Turística e Hoteleira |
| Jorge Abrantes | D | Turismo |
| Jorge Gaspar | M | Direito |
| Jorge Júlio | L | Turismo |
| José António Alves Araujo | M | Ergonomia |
| José Delgado | M | Engenharia Civil - Edificações |
| José Fidalgo | M | Gestão Autárquica |
| José Frederico Monteiro Vicente | M | Logística |
| José Goulão Marques | L | Ciências Militares Navais - Engenheiros Maquinisas Navais |
| José Guerreiro | L | Cinema |
| José Ignácio Silva Ferreira | L | Engenharia da Proteção Civil e Engenharia Civil |
| José Joaquim Neves Landeiro | L | Gestão de Empresas |
| José Manuel Gil Estevez | D | Higiene Salut y Seguridad em el Trabajo |
| José Pedro Godinho Oliveira Lopes | M | Segurança aos Incêndios Urbanos |
| José Reis Jorge | D | Educação |
| José Rodrigues | D | Turismo |
| José Tomás Rodrigues Viana | M | Aeronáutica Militar na Especialidade de Engenharia Eletrotécnica |
| Ligia Simas | L | Tradutores e Intérpretes de Francês e Inglês |
| Liliana Faria | M | M Educação / Mestrado Design e Cultura Visual |
| Luís Filipe Ferreira Marques Santos | D | Engenharia Aeroespacial |
| Luís Moreira | D | Química |
| Manuel Joaquim Ferreira Maduro Roxo | M | Direito das Empresas |
| Manuel Mendes | M | Design de Som |
| Marco Ferreira | D | Psicologia Pedagógica |
| Maria Augusta Crua Colaço | L | Gestão de Empresas Turísticas e Hoteleiras |
| Maria Cristina Frazão da Silva Catarro | L | Organização e Gestão de Empresas |
| Maria Cristina Ventura | D | Química |
| Maria de Fátima Ramalho Arrabaço | M | Saúde Comunitária |
| Maria Elisabete Coelho | M | Optometria Avançada |
| Maria Helena Pratas | D | Teologia |
| Maria José Artiaga | D | Doutora em Musicologia |
| Maria Luisa Almeida | M | Física |
| Maria Manuela | M | Filologia Germânica |
| Marina Reis | D | Química |
| Mário Negas | D | Gestão |
| Matilde Valência | D | Optometria e Ciências da Visão |
| Miguel Moreira | D | Astrofísica |
| Mónica Gomes | M | Gestão Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança |
| Monica Lameiro | L | Design e Tecnologias Gráficas |
| Nuno Brilha | M | Gestão Estratégica e Marketing |
| Nuno Miguel da Conceição Martins | D | Engenharia Civil |
| Oscar Pires | L | Design e Audivisuais |
| Paul Figueiredo | M | Master of Arts |
| Paulo Andrade | L | Fotografia |
| Paulo Gil Martins | L | Protecção Civil |
| Paulo Louro | M | Psicologia Educacional |
| Paulo Resende | L | Engenharia de Proteção Civil |
| Pedro Casau | M | Engenharia Aeroespacial |
| Pedro Costa | M | Manutenção Industrial |
| Pedro Emanuel Ventura dos Reis | L | Gestão Aeronáutica (MBA em Gestão do Transporte Aéreo/Aviação Civil) |
| Pedro Frade | M | Tecnologias Gráficas |
| Pedro Lourenço | L | Ótica e Optometria |
| Pedro Miguel Pinto Patrício | L | Ciências Militares – Ramos GNR |
| Pedro Mota Silva | M | Audovisuais e Multimédia |
| Pedro Serra | D | Optometria e Ciências da Visão |
| Raquel Oliveira | M | Psicologia Clínica |
| Ricardo Machado | D | Didática Matemática |
| Ricardo Raimundo | D | Economia e Gestão de Empresas |
| Rita Brito | D | Didática Língua Literatura |
| Rita Fonseca | M | Saúde Pública - Especialização em Politica e Administração de Saúde |
| Roberto Alvarez | D | Física |
| Romeu Paiva | M | Turismo |
| Rui Jorge Carrilho Cavaco | M | Gestão Aeronáutica |
| Rui Quadros | L | Gestão Estratégica e Marketing |
| Sara Leite | D | Estudos Anglo-portugueses |
| Sónia Marisa Gonçalves Bogas | D | Psicologia com especialidade em Psicologia do Trabalho e das Organizações |
| Susana Ramalho | D | Psicologia |
| Susana Oliveira | M | Estudos de Literatura e Cultura |
| Teresa Abrantes | L | Física |
| Teresa Botelho | D | Didática da Língua e Literatura |
| Tiago Lopes | M | Ciências Militares- Engenharia |
| Tiago Miguel Lopes Gabriel | M | Engenharia Aeronáutica |
| Valdemar Rodrigues | D | Engenharia do Ambiente |
| Vera Cristina Aguilar Monteiro | M | Ciências Farmacêuticas |
| Vitor Neno | TE | Fotografia |
| Vitor Pedro | L | DPG |
29 DE MARÇO // 18H30 // AUDITÓRIO GUSTAVE EIFFEL
ENTRADA LIVRE - FAÇA A SUA INSCRIÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO ABAIXO
No âmbito dos Seminários em Gestão Autárquica organizados no ISEC Lisboa, no próximo dia 29 de março pelas 18h30, o Secretário de Estado do Ambiente - Carlos Martins - proferirá uma palestra intitulada: "Inovação no setor da água num quadro das competências municipais".
Este seminário será uma excelente oportunidade para a comunidade académica do ISEC Lisboa, com especial importância para os alunos dos cursos de Gestão Autárquica e Ambiente, enriquecer o conhecimento sobre uma área estratégica, recebendo um gestor com ampla experiência no setor.
NOTA BIOGRÁFICA:
Carlos Martins nasceu em Lisboa em 1956.
É licenciado em Engenharia Civil e Mestre em Planeamento Regional e Urbano, pela Universidade Técnica de Lisboa. Pós-graduação em Direito da Água e em Direito dos Resíduos, pela Universidade de Lisboa. Doutorando em Administração Pública, pela Universidade de Lisboa.
É Professor Especialista em Engenharia Sanitária do Instituto Politécnico de Lisboa.
Desempenhou funções como Presidente executivo do Conselho de Administração da Águas do Algarve e como gestor da UNAPD, do grupo Águas de Portugal (AdP), SGPS, entre 2012 e 2015.
Entre 2009 e 2012 foi Administrador da Empresa Geral de Fomento (EGF), SA, Presidente do Conselho de Administração da Amarsul, SA, e Presidente do Conselho de Administração do ACE EGF Dourogás.
Foi Presidente da Comissão Executiva da Simtejo, SA, entre 2007 e 2009 e Vice-Presidente do Instituto dos Resíduos, do Ministério do Ambiente, entre 1998 e 2002.
Foi Presidente da Associação Portuguesa das entidades gestoras de Distribuição e Drenagem de Água (APDA) de 2003 a 2009.
Foi Presidente da European Union Nacional Association of Water Suppliers and Waste Water Services (EurEau) em 2005/2006, em Bruxelas.
[No form id or name provided!]
CTESP
| CANDIDATURA | 125€* | |
| MATRÍCULA | Isento | |
| RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
| DOSSIER ALUNO | 35€ | |
| Para os alunos externos o valor da inscrição é de 125 € (65 € para entidades protocoladas) | ||
|
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
| Apoio à Infância | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Intervenção Social e Comunitária | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Animação Científica | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Gestão Hoteleira | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Gestão Hoteleira (lecionado fora do Campus Lumiar) | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Gestão de Tecnologias Alimentares | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Sistemas de Gestão da Qualidade | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Comunicação e Marketing | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Comunicação e Marketing (lecionado fora do Campus Lumiar) | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Construção e Reabilitação | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Desenvolvimento de Produtos Multimédia (lecionado fora do Campus Lumiar) | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Desenvolvimento de Produtos Turísticos | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Desenvolvimento de Produtos Turísticos(lecionado fora do Campus Lumiar) | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Energias Renováveis e Ambiente | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Gestão Financeira e Contabilidade | 37 € | 185€ x 12 meses |
| Gestão Financeira e Contabilidade (lecionado fora do Campus Lumiar) | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Intervenção Social e Comunitária | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Manutenção Hoteleira | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Marketing Digital | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Produção Gráfica e Digital | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Proteção Civil e Socorro | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Proteção Civil e Socorro (lecionado fora do Campus Lumiar) | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Transportes e Logística | 37€ | 185€ x 12 meses |
| Reparação e Manutenção de Aeronaves | 37€ | 185€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.
LICENCIATURAS
| CANDIDATURA | 125€* | |
| MATRÍCULA (OU INSCRIÇÃO) | 125€ | |
| RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
| DOSSIER ALUNO | 35€ | |
| Para os alunos externos o valor da inscrição é de 125 € (65 € para entidades protocoladas) | ||
|
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
| Educação Básica | 59€ | 295€ x 12 meses |
| Design e Produção Gráfica | 59€ | 295€ x 12 meses |
| Engenharia da Construção e Reabilitação | 59€ | 295€ x 12 meses |
| Engenharia de Segurança no Trabalho | 59€ | 295€ x 12 meses |
| Engenharia de Proteção Civil | 59€ | 295€ x 12 meses |
| Energias Renováveis e Ambiente | 59€ | 295€ x 12 meses |
| Gestão Hoteleira | 60€ | 300€ x 12 meses |
| Gestão Autárquica | 52€ | 260€ x 12 meses |
| Gestão Aeronáutica | 63,50 € | 317,50€ x 12 meses |
| Ciências Aeronáuticas | 74€ | 370€ x 12 meses |
| Óptica e Optometria | 83€ | 415€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.
MESTRADOS
| CANDIDATURA | 125€* | |
| MATRÍCULA (OU INSCRIÇÃO) | 125€ | |
| RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
| DOSSIER ALUNO | 35€ | |
| Para os alunos externos o valor da inscrição é de 125€ (65€ para entidades protocoladas) | ||
|
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
| Educação Pré-Escolar2 |
62,50 € | 312,50 € x 12 meses |
| Educação Pré-Escolar e Ensino 1º Ciclo | 62,50 € | 312,50 € x 12 meses |
| Ensino do Inglês no 1º Ciclo2 | 41€ | 205€ x 12 meses |
| Operações de Transporte Aéreo | 48€ | 240€ x 12 meses |
| Riscos e Proteção Civil | 46€ | 230€ x 12 meses |
| Gestão Segurança e Saúde no Trabalho1 | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Gestão Autárquica1 | 40€ | 200€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.
1Apenas nos mestrados assinalados – os alunos que ingressaram até 2018-2019 continuam com a propina nos valores previstos no regulamento de 2018-2019
2Ciclo de estudos com 18 semestres de duração - no segundo ano só são devidas 6 prestações (na modalidade mensal) ou 1 propina semestral
Representantes dos Coordenadores dos Cursos de Licenciatura em funcionamento
|
Arnaldo Costeira |
Paulo Gil Martins |
Ana Cruz Varandas |
Representante dos Coordenadores dos Cursos de Mestrado em funcionamento

Rui Quadros
Representante dos Coordenadores dos Cursos de CTeSP em funcionamento
|
Ana do Carmo |
António Rodrigues |
Representante do pessoal não docente, eleito pelos seus pares

Romana Madeira
Representantes dos alunos nos Conselhos Pedagógicos
|
Domitília Espírito Santo |
Joana Coutinho |
Rita Anastácio |
Representantes da comunidade
Nomeação em curso





